明明資本(範例) 2026 Q3
【範例】明明資本 2026 年第三季財報
發布日 · 約 1 分鐘
本文為範例,數字皆為虛構。
財務摘要(新台幣千元)
| 項目 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2025 Q3 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1,250 | 1,100 | 1,000 | +25.0% |
| 毛利 | 600 | 500 | 430 | +39.5% |
| 毛利率 | 48.0% | 45.5% | 43.0% | +5.0pp |
| 稅後淨利 | 320 | 260 | 210 | +52.4% |
| EPS(元) | 3.20 | 2.60 | 2.10 | +52.4% |
營收趨勢
經營團隊說明
本季成長主要來自……